![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
이미지 센서 타입 | Live MOS 센서 |
---|---|
총화소 | 약 2177만 화소 |
유효화소 수 | 약 2030만 화소 |
초점 |
타입 : 콘트라스트 AF 시스템 DFD 기술 : 지원 포스트 포커스 : 지원 포커스 스태킹 : 지원 초첨 모드 : AFS (싱글) /AFF(플랙시블) / AFC(연속) / MF AF모드 : 얼굴인식 / 눈동자 검출 / AF 트래킹 / 49-영역 / 커스텀 멀티 / 1-영역 / 핀포인트 AF검술 범위 : EV -4 -18 (ISO100 설정 시) 스타라이트 AF : 지원 AF 보조광 : 지원 AF 잠금 : 지원 (AF/AE 잠금 버튼) |
AF 보조 램프 | 지원 |
화면비율 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
색상 공간 | sRGB, AdobeRGB |
연속녹화시간(동영상) | AVCHD [FHD/60p] |
실제녹화시간(동영상) | AVCHD [FHD/60p] |
Wi-Fi | IEEE 802. 11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz, Wi-Fi / WPA / WPA2 |
ISO감도(표준노출감도) | 정지화상 : 자동 / 인텔리전트 ISO / 100 (확장) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (조절 범위 1/3 EV 스텝), 크리에이티브 동영상 모드 : 자동 / 100 (확장) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (조절 범위 1/3 EV 스텝) |
측광모드 | 다중 / 중앙 / 스팟 |
노출모드 | 프로그램 자동, 조리개 우선, 셔터 우선, 수동 노출 |
노출 보정 | 1/3 EV 스텝, ±5EV (메뉴 설정 시) (±3EV 동영상 모드), ±3EV (다이얼 설정 시) |
AF/AE 잠금 | 지원 (AF/AE 잠금 버튼) |
AE 프래킷 | 1/3, 2/3에서 3, 5, 7매 또는 1 EV 스텝, 최대 ±3 EV, 싱글/연사 |
화이트 밸런스 | 자동 / 자동c / 태양광 / 흐림 / 그늘 / 백열등 / 플래시 / 화이트 설정 1, 2, 3, 4 / 색온도 설정1, 2, 3, 4 |
색온도 설정 | 2500-10000K (100K) |
화이트 밸런스 브래킷 | 블루/앰버 축 또는 마젠타/그린 축에서 3 노출 |
내장 플래시 | TTL 내장 플래시, GN6.0(ISO200·m) / GN4.2(ISO200·m)(참조), 내장 팝업 플래시 |
플래시 출력 조정 | 1/3EV 스템 ±3EV |
모니터 타입 | 틸트 방식 정전식 터치 패널 TFT LCD |
모니터 크기 | 7.5cm / 3:2 비율 |
모니터 화소 | 약 124만 화소 |
모니터 시야율 | 약 100% |
프린트 직접 출력 | PictBridge 호환 |
인터페이스-USB | USB 2.0 Micro - B |
인터페이스-HDMI | microHDMI 타입 D / VIERA Link |
마이크 | 스테레오, 바람소리제거: 끔/표준/높음 |
스피커 | 모노 |
배터리 | 리튬 이온 배터리 팩(7.2V, 1025mAh, 7.4Wh) (기본 제공) |
배터리 수명 | 약 260매(후면 모니터), 250매(LVF), 900매(파워세이브 LVF 모드) (H-FS12032 / H-FS12060 렌즈 사용 시) |
크기/중량 |
크기 (W x H x D) : 124 x 72.1 x 46.8mm (돌출부 제외) 무게 : 약 407g (SD 카드, 배터리 포함) |
파나소닉 몰에서는 배송전문업체 CJ 대한통운과 계약하여 택배 처리하고 있습니다.주문하신 상품의 배송 상황에 대해서는 CJ 대한통운의 시스템으로 부터 확인하실 수 있습니다.
배송/결제 정보 | 배송/결제 정보
|
---|---|
교환/반품 정보 | 교환/반품 정보
|
COPYRIGHT 2016 Panasonic Korea Ltd. All Rights Reserved