![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
이미지 센서 크기 | 17.3 x 13.0 mm (4:3 비율) |
---|---|
이미지 센서 타입 | Live MOS 센서 |
총화소 | 약 2177만 화소 |
유효화소 수 | 약 2030만 화소 |
초점 |
타입 : 콘트라스트 AF 시스템 DFD 기술 : 지원 포스트 포커스 : 지원 포커스 스태킹 : 지원 초점 모드 : AFS (싱글) / AFF (플렉시블) / AFC (연속 / MF AF 모드 : 얼굴 인식/눈동자 검출/ 트래킹/ 225-영역/ 커스텀 멀티/ 1-영역 / 핀포인트 (전체영역 터치 지원) (AF 프레임 크기 및 플렉시블 AF 위치 선택 가능) AF 검출 범위 : EV -4 - 18 (ISO100) AF 보조광 : 지원 AF 잠금 : 지원 (AF/AE 잠금 버튼) AF 커스텀 설정 : AF 감도, AF 영역 전환 감도, 움직이는 피사체 예측 기타 : 원샷 AF, 셔터 AF, 반셔터, Quick AF, 연속 AF (동영상 녹화 중), 아이 센서 AF, AF 포인트 스코프 설정, AF+MF, MF 어시스트, 터치 MF 어시스트, 초점 피킹, 터치 AF/AE 기능, 터치 패드 AF, 터치 셔터 |
셔터 스피드(약) |
정지 화상: 벌브(최대 30분), 1/8,000 - 60초 전자식 선막 셔터 : 벌브(최대 30분), 1/2,000 - 60초 전자식 셔터 : 1/32,000 - 1초 동영상 : 1/16,000 - 1/25초 |
기록매체 | SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드(UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 표준 SDHC / SDXC 메모리 카드 호환) |
파일크기(픽셀)-사진 |
[4:3] 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 10368x7776(XL)* / 7296x5472(LL)* / 4992x3744(6K PHOTO) / 3328x2496(4K PHOTO) *고해상도 촬영 모드 [3:2] 5184x3456(L) / 3712x2480(M) / 2624x1752(S) / 10368x6912(XL)* / 7296x4864(LL)* / 5184x3456(6K PHOTO) / 3504x2336(4K PHOTO) *고해상도 촬영 모드 [16:9] 5184x2920(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 10368x5832(XL)* / 7296x4104(LL)* / 3840x2160(4K PHOTO) *고해상도 촬영 모드 [1:1] 3888x3888(L) / 2784x2784(M) / 1968x1968(S) / 7776x7776(XL)* / 5472x5472(LL)* / 2880x2880(4K PHOTO) *고해상도 촬영 모드 |
파일크기(픽셀)-동영상(MP4) |
[4K] 3840x2160 / 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) [Full HD] 1920x1080 / 59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) |
파일크기(픽셀)-동영상(AVCHD) | [Full HD] 1920x1080 / 59.94p, 28Mbps (LongGOP) (Dolby) |
연속녹화시간(동영상) | AVCHD [FHD/60p]: 약 130분(후면 모니터), 120분(LVF) H-FS12060 사용 시, 약 120분(후면 모니터), 110분(LVF) H-ES12060 사용 시 AVCHD [FHD/60i]: 약 130분(후면 모니터), 120분(LVF) H-FS12060 사용 시 , 약 110분(후면 모니터), 110분(LVF) H-ES12060 사용 시 MP4 [4K/60p]: 약 120분(후면 모니터), 110분(LVF) H-FS12060 사용 시 |
실제녹화시간(동영상) | AVCHD [FHD/60p]: 약 65분(후면 모니터), 60분(LVF) H-FS12060 사용 시, 약 60분(후면 모니터), 55분(LVF) H-ES12060 사용 시 AVCHD [FHD/60i]: 약 65분(후면 모니터), 60분 (LVF) H-FS12060 사용 시, 약 60분(후면 모니터), 60분(LVF) H-ES12060 사용 시 MP4 [4K/60p]: 약 60분(후면 모니터), 55분(LVF) H-FS12060 사용 시, 약 55분(후면 |
Wi-Fi | Wi-Fi2.4GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n), Wi-Fi5GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) * 일부 국가에서는 5GHz Wi-Fi 미지원 ""Wi-Fi"" 부분 참조" |
ISO감도(표준노출감도) | "정지 화상 : 자동 / 인텔리전트 ISO / 100 (확장) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (조절 범위 1/3 EV 스텝), 크리에이티브 동영상 모드 : 자동 / 100 (확장) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (조절 범위 1/3 EV 스텝) " |
측광모드 | EV0-18 (F2.0 렌즈, ISO100) |
노출모드 | 프로그램 자동, 조리개 우선, 셔터 우선, 수동 노출 |
노출 보정 | 1/3 EV 스텝 35EV (33EV 동영상 모드) |
AF/AE 잠금 | 지원 (AF/AE 잠금 버튼) |
AE 프래킷 | 1/3, 2/3에서 3, 5, 7매 또는 1 EV 스텝, 최대 33 EV, 싱글/연사 |
화이트 밸런스 | 자동 / 자동c / 태양광 / 흐림 / 그늘 / 백열등 / 플래시 / 화이트 설정 1, 2, 3, 4 / 색온도 설정1, 2, 3, 4 |
색온도 설정 | 2500-10000K (100K) |
셀프 타이머 | 10초, 3매 / 2초 / 10초 |
내장 플래시 |
TTL 외장 플래시(별매) |
플래시 출력 조정 | 1/3EV 스템 33EV |
모니터 타입 | 정전식 터치 패널 TFT LCD |
모니터 크기 | 프리앵글 7.5cm / 3:2 비율 / 광시야각 |
모니터 화소 | 약 104만 화소 |
모니터 시야율 | 약 100% |
인터페이스-USB | USB 3.0 마이크로 B 타입, Super Speed USB3.0 GEN1 |
인터페이스-HDMI | HDMI 타입 A / VIERA Link | 영상 : 자동 / 4K/60p / 4K/30p / 1080p / 1080i / 720p / 480p | 오디오 : 스테레오 | 모니터 출력 : 4:2:2 8bit ([4K/60p] 제외) / 4:2:0 8bit |
마이크 | 스테레오, 바람소리제거: 끔/낮음*/표준/높음/자동 *DMW-MS2 사용 시(별매) |
스피커 | 모노 |
배터리 | 리튬 이온 배터리 팩(7.2V, 1860mAh, 14Wh) (기본 제공) USB 전원 공급, USB 배터리 충전 지원 |
배터리 수명 | 약 400매(후면 모니터), 380매(LVF), 920매(LVF 절전 모드*) H-FS12060 사용 시. 약 380매(후면 모니터), 360매(LVF), 890매(LVF 절전 모드*) H-ES12060 사용 시. *파나소닉이 CIPA 표준에 따라 지정한 테스트 조건 기준. 절전 모드1초 설정 시. |
크기/중량 |
136.9 x 97.3 x 91.6 mm (돌출부 제외) 약 586g (바디만) |
파나소닉 몰에서는 배송전문업체 CJ 대한통운과 계약하여 택배 처리하고 있습니다.주문하신 상품의 배송 상황에 대해서는 CJ 대한통운의 시스템으로 부터 확인하실 수 있습니다.
배송/결제 정보 | 배송/결제 정보
|
---|---|
교환/반품 정보 | 교환/반품 정보
|
COPYRIGHT 2016 Panasonic Korea Ltd. All Rights Reserved